Technische Gegevens
| Lengte O.A. | 7.20 meter |
De allereerste
Compromissen 720 die gebouwd zijn heten toen Alcyone's
en hadden weerzijden de kuip een houten rugsteun .Daar zijn er ca. 10
van gebouwd zijn. Omstreeks 1975 kreeg de C720 een geheel nieuwe
dekplan, werd wat gestroomlijnder, ook
binnen veranderde er nog al wat. Even later werd er een
Export-uitvoering gebouwd. Deze heeft een hogere zeerailing,
patrijs-poorten voor en is van binnen afgetimmerd in teakhout. Hoewel
de 720 met een binnenboord-motor geleverd kon worden , zijn de meeste
720-ers uitgvoerd met een buitenboord-motor.
In 1980 , toen het
economisch niet zo goed was , werd de 720 geleverd in een uitgeklede
versie, zodat je er zelf nog veel aan moest doen. Echter de vraag naar
nieuwe 720-ers liep niet meer en toen is de werf gestopt met de
productie van deze boten. Er
zijn er ruim 700 van gebouwd. Hogere zeilnummers zijn oudere boten die
bij Zaadnoordijk restanten zeilen hebben gekocht.
|
| Lengte waterlijn | 6.44 | |
| Breedte | 2.50 meter | |
| Diepgang | 0.90 meter | |
| Doorvaarhoogte | 10.20 meter | |
| Gewicht | 1500 KG | |
| Ballast | 700 KG | |
| Bouwmateriaal / methode | Glasversterkt polyester / hand lay-up | |
| Aantal slaapplaatsen | 6 | |
| Stahoogte kajuit | 1.72 meter | |
| Zeiloppervlakte | 21 m2 | |
| Bouw | Jachtwerf Zaadnoordijk B.V. Heereveen |
Zeilnummers/Artikelen / Brochures / Advertenties / Testrapporten
| Jaartal | Zeilnr | Zeilnr | Zeilnr | Zeilnr | Zeilnr | Zeilnr | Zeilnr | Zeilnr | |
| 1968 | 19 | ||||||||
| 1969 | |||||||||
| 1970 | 152 | ||||||||
| 1971 | |||||||||
| 1972 | 57 | 227 | |||||||
| 1973 | 173 | 126 | |||||||
| 1974 | 271 | 220 | 267 | 282 | |||||
| 1975 | 204 | ||||||||
| 1976 | 432 | 333 | 360 | ||||||
| 1977 | 540 | 440 | 507 | 536 | |||||
| 1978 | 641 | 642 | 584 | 572 | 657 | 685 | 598 | 652 | |
| 1979 | 628 | 661 | 514 | 629 | 654 | 688 | 634 | ||
| 1980 | 632 | 692 | 719 | 675 | |||||
| 1981 | 741 |
Folder van het beslag dat op de C720 zit
Artikel Schepenrevue Hiswa 1978